Контакты
ООО "BREEGS"
Адрес:
Узбекистан,
Ташкент,
Бобура, 77 офис 301
Тел\факс:+998 93 505-05-71,
E-mail: info@breegs.uz
Геодезические координаты Geodetic coordinates |
Три велечины, две из которых характеризуют направление нормали к поверхности земного эллипсоида в данной точке пространства относительно плоскостей его экватора и начального меридиана, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллипсоида. |
Плоскость геодезического меридиана Geodetic meridian |
Три велечины, две из которых характеризуют направление нормали к поверхности земного эллипсоида в данной точке пространства относительно плоскостей его экватора и начального меридиана, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллипсоида. |
Геодезическая широта Geodetic latitude |
Угол, образованный нормалью к поверхности земного эллипсоида в данной точке и плоскостью его экватора. |
Геодезическая долгота Geodetic longitude |
Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точке и начального геодезического меридиана. |
Геодезическая высота Geodetic height |
Высота точки над поверхностью земного эллипсоида. |
Ортометрическая высота Orthometric height |
Высота точки над поверхностью геоида. |
Нормальная высота Normal height |
Величина, числено равная отношению геопотенциальной велечены в данной точке к среднему значению нормальной силы тяжести Земли по отрезку, отложенному от поверхности земного эллипсоида. |
Динамическая высота Dynamic height |
Величина, численно равная отношению геопотенциальной величины в данной точке к некоторому постоянному значению ускорения силы тяжести Земли. |
Высота геоида Geoid height |
Высота поверхности геоида над поверхностью земного эллипсоида по нормали к нему в данной точке. |
Астрономические координаты Astronomic coordinates |
Компоненты направления отвесной линии в данной точке пространства относительно плоскости, перпендикулярной к оси вращения Земли, и плоскости начального астрономического меридиана. |
Плоскость астрономического меридиана Astronomic meridian |
Плоскость, проходящая через отвесную линию в данной точке и параллельна оси врещения Земли. |
Астрономическая широта Astronomic latitude |
Угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпендекулярной к оси врещения Земли. |
Астрономическая долгота Astronomic longitude |
Двугранный угол между плоскостями астрономического меридиана данной точки и начального астрономического меридиана. |
Геодезические измерения | Измерения, проводимые в процессе топографо-геодезических работ. |
Геодезическая величина | Физическая величина, подлежащая измерению в процессе геодезических работ ( горизонтальный угол, длина, приращение координат и т.д.) |
Результат геодезических измерений | Значение величины, полученное из геодезических измерений. |
Методика выполнения геодезических измерений | Метод геодезических измерений, регламентируемый нормативным документом |
Метод геодезических измерений | Совокупность операций по выполнению геодезических измерений в соответствии с реализуемым принципом измерений, выполнение которых обеспечивает получение результатов с заданной точностью. |
Погрешность результата геодезических измерений | Отклонение результата геодезических измерений от истинного значения измеряемой геодезической величины. |
Объект геодезических измерений | Предметы материального мира (местности, сооружения, строительной площадки, производственного помещения и т.д.), которые характеризуются одной или несколькими геодезическими величинами, подлежащими измерениям. |
Условия геодезических измерений | Факторы внешней среды, проявляющиеся на рабочем месте во время производства геодезиче-ских измерений. |
Базисные измерения | Область геодезических измерений, связанная с определением длин базисов. |
Астрономо-геодезические измерения | Область геодезических измерений, связанная с определением геодезических координат. |
Нивелирование | Область геодезических измерений, связанная с определением высот. |
Геодинамические измерения | Геодинамические измерения Область геодезических измерений, связанная с определением изменений положения геодезических пунктов во времени относительно принятых исходных пунктов, а также интерпретацией полученных результатов. |
Геодезические измерения | Измерения, проводимые в процессе топографо-геодезических работ. |
Геодезическая величина | Физическая величина, подлежащая измерению в процессе геодезических работ ( горизонтальный угол, длина, приращение координат и т.д.) |
Результат геодезических измерений | Значение величины, полученное из геодезических измерений. |
Методика выполнения геодезических измерений | Метод геодезических измерений, регламентируемый нормативным документом |
Метод геодезических измерений | Совокупность операций по выполнению геодезических измерений в соответствии с реализуемым принципом измерений, выполнение которых обеспечивает получение результатов с заданной точностью. |
Погрешность результата геодезических измерений | Отклонение результата геодезических измерений от истинного значения измеряемой геодезической величины. |
Объект геодезических измерений | Предметы материального мира (местности, сооружения, строительной площадки, производственного помещения и т.д.), которые характеризуются одной или несколькими геодезическими величинами, подлежащими измерениям. |
Условия геодезических измерений | Факторы внешней среды, проявляющиеся на рабочем месте во время производства геодезиче-ских измерений. |
Базисные измерения | Область геодезических измерений, связанная с определением длин базисов. |
Астрономо-геодезические измерения | Область геодезических измерений, связанная с определением геодезических координат. |
Нивелирование | Область геодезических измерений, связанная с определением высот. |
Геодинамические измерения | Геодинамические измерения Область геодезических измерений, связанная с определением изменений положения геодезических пунктов во времени относительно принятых исходных пунктов, а также ин-терпретацией полученных результатов. |
Рекогносцировка | Технологический процесс, заключающийся в определении на месте степени готовности объекта геодезических или топографических работ к проведению этих работ |
Обследование пунктов (геодезической сети) | Технологический процесс, заключающийся в определении на месте степени сохранности пунктов сети и их внешнего оформления |
Постройка геодезического знака | Технологический процесс, заключающийся в создании на местности сооружения, обозначающего положение геодезического пункта и используемого для выполнения измерений |
Закладка центра (геодезического пункта) | Технологический процесс, заключающийся в установке (при создании геодезического пункта) стационарного устройства, являющегося хранителем координат |
Определение плановых координат | Технологический процесс, заключающийся в определении абсолютных или прираще-ний координат геодезических пунктов на поверхности относимости. |
Спутниковое определение координат | Технологический процесс, заключающийся в автономном определении абсолютных координат с использованием глобальной спутниковой системы определения местоположения |
Астрономические определения | Технологический процесс, заключающийся в астрономических определениях широты, долготы, азимута в геодезических целях. |
Базисные измерения | Технологический процесс, заключающийся в прямом измерении расстояния, предназначенного для использования в качестве эталона длины или для сохранения масштаба сети |
Гравиметрическая съемка | Технологический процесс, заключающийся в проведении комплекса гравиметрических работ, выполняемых для детального изучения гравитационного поля Земли в данном районе |
Нивелирование | Технологический процесс, заключающийся в определении превышений между пунктами |
Предварительная обработка измерений | Обработка измерений, основным содержанием которой является первичный контроль и обобщение результатов геодезических работ с целью последующей обработки |
Составление каталога пунктов государственной геодезической сети | Технологический процесс, заключающийся в составлении упорядоченного перечня сведений о пунктах государственной геодезической сети, составляемого по результатам уравнивания сети |
Прямые геодезические измерения | Метод геодезических измерений, при котором значение измеряемой геодезической величины получают непосредственно. |
Косвенные геодезические измерения | Метод геодезических измерений, при котором значение геодезической величины оп-ределяют как функцию других величин, полученных непосредственно. |
Метод измерений во всех комбинациях | Метод геодезических измерений, заключающийся в наблюдении не только геодезиче-ских величин, расположенных между смежными пунктами, но и их различных сочетаний. |
Метод приемов | Метод геодезических измерений, заключающийся в неоднократных определениях одной и той же геодезической величины по единой методике. |
Метод круговых приемов | Метод геодезических измерений углов путем последовательного наблюдения визирных целей, расположенных по кругу с повторным наблюдением первого (начального) на-правления. |
Метод двойных измерений | Метод геодезических измерений, заключающийся в исполнении однородных геодезических измерений сериями, состоящими из двух приемов. |
Метод повторений | Метод геодезических измерений, заключающийся в определении n-кратного значе-ния измеряемой геодезической величины и последующем вычислении искомого значения. |
Метод измерений "вперед" | Метод геодезических измерений, заключающийся в наблюдении точки передней по ходу. |
Метод измерений "из середины" | Метод геодезических измерений, заключающийся в последовательном наблюдении смежных пунктов (точек) прокладываемого хода с помощью прибора, расположенного меж-ду ними. |
Метод измерений "через точку" | Метод геодезических измерений, выполняемых при установке прибора либо на чет-ных, либо на нечетных пунктах хода. |
Многоштативный метод измерений | Метод геодезических измерений, заключающийся в ослаблении погрешностей центри-рования путем установки одновременно на нескольких смежных пунктах сети штативов с подставками для размещения в них визирных целей или прибора. |
Топографическая карта Topographic map |
Топографическая карта |
Топографический план Plan |
Топографический план |
Цифровая модель местности Digital terrain model |
Множество, элементами которого являются топографо-геодезическая информация о местности и правила обращения с ней. |
Топографическая съемка Topographic survey |
Комплекс работ, выполняется с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической информации в другой форме. |
Тахеометрическая съемка Tacheometric survey |
Топографическая съемка, выполняемая при помощи тахеометра. |
Теодолитная съемка Theodolite survey |
Топографическая съемка, выполняемая при помощи теодолита и мер длины или дальномеров. |
Меньзульная съемка Plane table survey |
Топографическая съемка, выполняемая при помощи мензулы и кипрегеля. |
Съемочное обоснование Geodetic control |
Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топографических съемок. |
Съемочная точка Survey point |
Точка, с которой выполняют съемку данного участка местности. |
Переходная съемочная точка Plane table station |
Съемочная точка, положение которой получают относительно точек съемочного обоснования непосредственно в процессе съемки данного участка местности. |
Съемочный пикет Surveying peg |
Точка, положение которой определяется относительно съемочной точки в процессе съемки данного участка местности. |
Съемочный планшет Survey sheet |
Лист бумаги или фотоплан, наклееный на жесткую основу и предназначенный для графических построений при производстве топографической съемки. |
Съемочная трапеция | Участок поверхности земного эллипсоида, ограниченный меридианами и параллелями, которые определяются номенклатурой листов топографической карты. |
Абрис Outline field aketch |
Схематический чертеж участка местности. |
Высота сечения рельефа Contour interval |
Заданнное расстояние между соседними секущими уровенными поверхностям при изображении рельефа горизонтальными. |
Горизонталь Contour line |
Линия равных высот на карте. |
Заложение | Расстояние на карте между двумя последовательными горизонталями по заданному направлению. |
Заложение ската | Заложение, предназначенный для определения крутизны скатов. |
График заложений Theodolite survey |
График, предназначенный для определения крутизны скатов. |
Крутизна ската Angle of dip |
Угол, образуемый направлением ската с горизонтальой плоскостью в данной точке. |
Уклон местности Slope |
Тангенс угла наклона линии местности к горизонтальной плоскостью в данной точке. |
Калька высот | Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процессе топографической съемки информации о рельефе. |
Калька контуров | Документ на кальке, предназначенный для хранения полученной в процессе топографической съемки информации о ситуации. |
Профиль местности Surveying peg |
Проекция следа сечения местности вертикальной плоскостью, проходящей через две точки на эту плоскость. |
Топографическая съемка | Производственный процесс, заключающийся в получении съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получении топографической информации в другой форме |
Фототопографическая съемка | Топографическая съемка на основе материалов фотографирования |
Аэрофототопографическая съемка | Фототопографическая съемка на основе материалов аэрофотосъемки. |
Наземная топографическая [фототопографическая] съемка | Топографическая съемка на основе материалов съемки [фотосъемки], выполненной на местности. |
Фототеодолитная съемка | Топографическая съемка на основе материалов наземной фототопографической съемки. |
Съемка (дна) шельфа (и водоемов) | Топографическая съемка шельфа морей или дна внутренних водоемов на основе материалов съемки, выполненной с плавающих средств |
Стереотопографическая съемка | Технологический процесс фототопографической съемки, в котором первичную метри-ческую информацию о местности получают по стереопарам. |
Буссольная съемка | Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором первичную метрическую информацию о местности получают при помощи буссоли и мер длины или дальномеров |
Гидролокационная съемка | Технологический процесс съемки дна шельфа и водоемов, в котором первичную информацию о донной поверхности получают при помощи гидролокатора, установленного на плавающем средстве. |
Аэрофотосъемка | Технологический процесс аэротопографической съемки, содержание которого заключается в получении фотографического изображения местности с летательного аппарата. |
Цифровая съемка | Технологический процесс фототопографической съемки, в котором оптическое изображение преобразуется в цифровую форму и регистрируется на машинном носителе |
Тахеометрическая съемка | Технологический процесс наземной топографической съемки, в котором первичную метрическую информацию о местности получают при помощи тахеометра. |
Геодезическое трассирование Laying out |
Комплекс геодезических работ по проложению трассы. |
Ось трассы проектируемого сооружения Trace axis |
Ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на графический документ. |
Круговая кривая трассы Circular curve |
Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой дугу окружности. |
Переходная кривая трассы | Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой кривую переменного радиуса. |
Прямая вставка трассы | Прямая часть оси трассы проектируемого сооружения, расположенная между двумя смежными круговыми или переходными кривыми. |
Вертикальная кривая трассы | Часть оси трассы проектируемого сооружения, представляющая собой кривую, лежащую в вертикальной плоскости. |
Продольный профиль трассы | Профиль местности по оси трассы проектируемого сооружения. |
Поперечный профиль трассы | Профиль местности по линии, перпендикулярной к оси трассы проектируемого сооружения. |
Детальная разбивка кривой | Вынос точек кривой на местность через заданные интервалы. |
Главные точки кривой | Точки начала, конца, середины кривой трассы. |
Тангенс кривой | Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота трассы с началом или концом кривой. |
Биссектриса кривой | Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота трассы с серединой кривой. |
Пикетаж трассы | Система обозначений и закрепления точек трассы. |
Пикет трассы | Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала |
Cоздание опорной геодезической сети на объекте | Технологический процесс, основное содержание которого составляет определение координат и высот пунктов специально спроектированной геодезической сети на объекте в выбранной координатной системе |
Геодезическая подготовка проекта | Технологический процесс, основное содержание которого заключается в составлении проекта выполнения геодезических работ, проведении расчетов, составлении чертежей для переноса в натуру |
Перенос проекта в натуру | Технологический процесс, заключающийся в определении и закреплении на местности положения точек, осей и плоскостей запроектированного сооружения с заранее заданной точностью |
Перенос осей и отметок на монтажные горизонты | Технологический процесс, основное содержание которого составляют технологические операции вертикального проектирования или измерения превышений |
Створные наблюдения | Технологический процесс, основное содержание которого заключается в определении горизонтальных смещений точек по уклонениям контрольных пунктов от створа. |
Исполнительная съемка | Технологический процесс, основное содержание которого заключается в определении фактического положения отдельных составляющих проекта, включая установленные строительные и другие инженерные конструкции |
Астрономические определения | Технологический процесс, заключающийся в астрономических определениях широты, долготы, азимута в геодезических целях. |
Планово-высотная привязка объекта к пунктам государственной геодезической сети | Технологический процесс, основным содержанием которого являются геодезические работы с целью определения координат и высот пунктов сети объекта специальных работ в системе координат государственной сети |